Прейскурант цен
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные медицинские услуги, оказываемые КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 36» УОЗ
№ п/п | Коды | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость |
в тенге | ||||
Консультативный прием врачей | ||||
1 | А02.003.000 | Прием ВОП | прием | 2500 |
2 | А02.002.000 | Прием врача педиатра | прием | 2500 |
3 | А02.004.000 | Прием врача гинеколога | прием | 3000 |
4 | А02.005.000 | Прием психолога | прием | 2000 |
5 | А02.013.000 | Прием врача хирурга | прием | 3000 |
6 | А02.014.000 | Прием врача отоларинголога | прием | 3000 |
А02.015.000 | Прием врача кардиолога | прием | 3000 | |
7 | А02.018.000 | Прием врача невропатолога | прием | 3000 |
8 | А02.021.000 | Прием врача эндокринолога | прием | 3000 |
9 | А02.023.000 | Прием врача офтальмолога | прием | 3000 |
10 | А02.026.000 | Прием врача уролога | прием | 3000 |
11 | А02.032.000 | Прием врача травматолога-ортопеда | прием | 3000 |
12 | А02.052.000 | Прием врача маммолога | прием | 3000 |
13 | A02.056.000 | Консультация: Стоматолог | прием | 1000 |
14 | A02.063.000 | Консультация: Физиотерапевт | прием | 1000 |
15 | Повторный прием врачей (в течение 2-х недель, после первичного) | прием | 1500 | |
Услуги гинеколога | ||||
1 | Введение беременности от 1-40 недель | беременность | 108300 | |
2 | Введение беременности от 20-40 недель | беременность | 85800 | |
3 | Введение беременности от 30-40 недель | беременность | 62800 | |
4 | D97.710.128 | Удаление ВМС | 1 процедура | 2000 |
5 | D97.710.128 | Сложное удаление ВМС | 1 процедура | 3000 |
6 | D91.700.101 | Введение ВМС (без ВМС) | 1 процедура | 3000 |
7 | D91.496.105 | Забор мазка на онкоцитологию | 1 процедура | 1000 |
8 | Осмотр влагалища и шейки матки на зеркалах | 1 процедура | 1200 | |
9 | Проведение кальпоскопии | 1 процедура | 1500 | |
11 | Процедура влагалищных ванночек | 1 процедура | 1500 | |
12 | Медикаментозный аборт | 1 процедура | 17600 | |
13 | Гинекологический массаж | 1 процедура | 1500 | |
14 | Санация влагалища | 1 процедура | 1500 | |
15 | Диатермокоагуляция эрозии шейки матки | 1 процедура | 3000 | |
16 | Диатермоэксцизия | 1 процедура | 4000 | |
Услуги психолога | ||||
1 | D94.022.902 | Психотерапия рациональная | прием | 1500 |
2 | D94.026.907 | Гештальттерапия | прием | 2500 |
3 | Занятие с психологом | прием | 1800 | |
4 | Кондуктивная педагогика (групповая) | прием | 2000 | |
Услуги врача хирурга | ||||
1 | D04.820.008 | Блокада новокаиновая | 1 процедура | 1500 |
2 | Вскрытие панариции | 1 процедура | 2500 | |
3 | Вскрытие паронихия | 1 процедура | 2500 | |
4 | Вскрытие парапроктита | 1 процедура | 2500 | |
5 | Вскрытие абсцесса | 1 процедура | 2500 | |
6 | Вскрытие гидраденита | 1 процедура | 2500 | |
7 | Вскрытие карбункула | 1 процедура | 1500 | |
8 | Вскрытие нагноившейся гематомы | 1 процедура | 2500 | |
9 | Вскрытие нагноившейся мозоли | 1 процедура | 2500 | |
10 | Вскрытие флегмоны | 1 процедура | 2500 | |
11 | Вскрытие фурункула | 1 процедура | 2500 | |
12 | Перевязка хирургическая в зависимости от сложности ран (определяет врач) | 1 процедура | 700-1000-1500 | |
13 | Снятие послеоперационных швов (определяет врач) | 1 процедура | 500-700-1000 | |
14 | Удаление гигромы, ганглия | 1 процедура | 3500 | |
15 | Удаление инородного тела из тканей | 1 процедура | 1500 | |
16 | Удаление липомы | 1 процедура | 2500-3000 | |
17 | Удаление/ коррекция ногтевой пластинки | 1 процедура | 2500 | |
18 | D86.051.411 | Иссечение лигатурного свища | 1 процедура | 2500 |
19 | D48.350.431 | Удаление полипа анального канала | 1 процедура | 4000 |
20 | Бужирование заднего прохода | 1 процедура | 2200 | |
21 | D49.040.432 | Иссечение анальной трещины | 1 процедура | 5000 |
22 | D86.210.433 | Иссечение эпителиального копчикового хода | 1 процедура | 6000 |
23 | D86.310.421 | Диатермокоагуляция кожной патологии и новообразований | 1 процедура | 3000 |
24 | D33.321.422 | Наложение искусственного пневмоторакса | 1 процедура | 5000 |
25 | D54.910.426 | Лапароцентез | 1 процедура | 6000 |
26 | D86.041.428 | Атеромотомия/эктопия | 1 процедура | 2000-3000-4000 |
27 | D86.110.435 | Биопсия кожи или подкожной клетчатки | 1 процедура | 2300 |
28 | D86.111.435 | Биопсия кожно-мышечного лоскута | 1 процедура | 3000 |
29 | Иссечение, удаление липомы (от размера) | 1 процедура | 5000-7000-9000 | |
30 | Иссечение параректального свища | 1 процедура | 5000 | |
31 | Флебоскидозирующая терапия | 1 процедура | 6000 | |
32 | Удаление кисты бартолиниевой железы | 1 процедура | 3000 | |
33 | Лечения формы пупочной грыжы | 1 процедура | 5000 | |
34 | Неосложненная косая паховая грыжа | 1 процедура | 6000 | |
35 | Гемморроидэктомия | 1 процедура | 9000 | |
Услуги врача отоларинголога | ||||
1 | D21.321.211 | Анемизация слизистой носа (промывание методом перемещения) | 1 процедура | 1800 |
2 | Промывание гайморовой пазухи | 1 процедура | 1800 | |
3 | Промывание лакун небных миндалин и анемизация носа | 1 процедура | 1200 | |
4 | Туалет уха с введением турунды | 1 процедура | 1000 | |
5 | D98.120.204 | Удаление инородного тела из носа | 1 процедура | 1600 |
6 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 1 процедура | 1600 | |
7 | D20.091.212 | Удаление серной пробки | 1 процедура | 2000 |
8 | Эндоскопия носоглотки (ухо, горло, нос) | 1 процедура | 4500 | |
9 | Эндоскопия носа | 1 процедура | 3000 | |
Услуги врача офтальмолога | ||||
1 | D95.020.308 | Биомикроскопия глаза | 1 процедура | 1000 |
2 | D16.210.302 | Осмотр глазного дна (офтальмоскопия) | 1 процедура | 1500 |
3 | Подбор очков | 1 процедура | 1500 | |
4 | D95.010.329 | Подбор очков: сложная коррекция | 1 процедура | 2000 |
5 | Проверка остроты зрения | 1 процедура | 1000 | |
6 | D89.113.338 | Тонометрия пневмотонометрия (бесконтактно) | 1 процедура | 1000 |
7 | D98.210.367 | Удаление поверхностного инородного тела с глаз | 1 процедура | 3000 |
8 | Кераторефрактометрия | 1 процедура | 2000 | |
9 | Инъекция висок | 1 процедура | 500 | |
10 | Инъекция подконъюктивальная | 1 процедура | 800 | |
11 | Инъекция парабульбарная | 1 процедура | 1400 | |
12 | D96.512.311 | Массаж слезного мешка | 1 процедура | 1000 |
13 | D95.070.370 | Определение темновой адаптации | 1 процедура | 500 |
14 | D95.024.306 | Определение угла девиации по Гришбергу | 1 процедура | 600 |
15 | D95.050.309 | Периметрия | 1 процедура | 1000 |
Услуги врача уролога | ||||
1 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 процедура | 3000 | |
2 | D96.491.601 | Промывание мочевого пузыря | 1 процедура | 3000 |
3 | Иссечение крайней плоти | 1 процедура | 5000 | |
4 | Взятие мазка из уретры | 1 процедура | 1300 | |
5 | Взятие сока простаты | 1 процедура | 2000 | |
6 | D99.940.603 | Массаж предстательной железы | 1 процедура | 2000 |
9 | Инстилляция уретры (промывание уретры) | 1 процедура | 2000 | |
Услуги врача травматолога- ортопеда | ||||
1 | D93.541.502 | Наложение гипсовой повязки в зависимости от локализации | 1 процедура | 1800-2800 |
2 | Первичная хирургическая обработка ожога, неректомия | 1 процедура | 2500 | |
3 | Первичная хирургическая обработка ушибленных, резанных и других ран | 1 процедура | 2500 | |
4 | D97.881.503 | Снятие гипсовой повязки в зависимости от размеров | 1 процедура | 1000-1500-2000 |
5 | Пункция суставов | 1 процедура | 2000 | |
6 | Хирургическая обработка раны/ожоги | 1 процедура | 2500 | |
7 | Закрытое выправление вывиха, неутонченная локализация | 1 процедура | 5000 | |
8 | Применение других иммобилизирующих аппаратов | 1 процедура | 3000 | |
9 | Внутрисуставное введение лекарственных средств | 1 процедура | 2500 | |
10 | Закрытая репозиция костных отломков | 1 процедура | 5000 | |
Стоматологические услуги | ||||
1 | A02.056.000 | Консультация: Стоматолог | 1 процедура | 1000 |
2 | D03.001.001 | Лечение пульпита однокорневого зуба завершенное пломбой из КМХО | 1 процедура | 4000 |
3 | D03.002.001 | Лечение пульпита первого премоляра завершенное пломбой из КМХО | 1 процедура | 4500 |
4 | D03.003.001 | Лечение пульпита моляра завершенное пломбой из КМХО | 1 процедура | 5500 |
5 | D03.004.001 | Лечение пульпита временных зубов у дошкольников завершенное пломбой из цемента | 1 процедура | 2500 |
6 | D03.005.001 | Лечение пульпита временных зубов у дошкольников завершенное пломбой из КМХО | 1 процедура | 2500 |
7 | D03.022.001 | Лечение периодонтита с пломбированием 1 корня постоянного зуба , завершенное пломбой из КМХО | 1 процедура | 5000 |
8 | D03.024.001 | Лечение периодонтита с пломбированием 2 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 1 процедура | 5500 |
9 | D03.026.001 | Лечение периодонтита с пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 1 процедура | 6500 |
10 | D03.027.001 | Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на окись-цинковой основе | 1 процедура | 1500 |
11 | D03.028.001 | Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на резорцин-формалиновой основе | 1 процедура | 1500 |
12 | D03.030.001 | Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из цемента | 1 процедура | 2000 |
13 | D03.031.001 | Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из КМХО | 1 процедура | 2500 |
14 | D03.032.001 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из цемента | 1 процедура | 2000 |
15 | D03.033.001 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из КМХО | 1 процедура | 2500 |
16 | D03.034.001 | Комплексное лечение 1 зуба при неосложненном кариесе III степени активности, завершенное пломбой из цемента | 1 процедура | 2700 |
17 | D03.035.001 | Комплексное лечение 1 зуба при неосложненном кариесе III степени активности, завершенное пломбой из КМХО | 1 процедура | 2700 |
18 | D03.039.001 | Удаление старой пломбы | 1 процедура | 300 |
19 | D03.043.001 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации, орошения, аппликации с наложением повязки на 2-5 зубов | 1 процедура | 1000 |
20 | D03.048.001 | Избирательная пришлифовка (1-2 зуба) | 1 процедура | 400 |
21 | D03.049.001 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 процедура | 6500 |
22 | D03.050.001 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 процедура | 7500 |
23 | D03.051.001 | Лечение периодонтита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 процедура | 6000 |
24 | D03.052.001 | Лечение пульпита фронтального зуба в 1 посещение завершенное пломб светоотвердевающей | 1 процедура | 5000 |
25 | D03.053.001 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 процедура | 5500 |
26 | D03.054.001 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 процедура | 6500 |
27 | D03.055.001 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 процедура | 4500 |
28 | D03.056.001 | Лечение среднего кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 процедура | 4000 |
29 | Профессиональная гигиена полости рта ультразвуковым аппаратом | 1 процедура | 5000 | |
30 | D03.001.002 | Удаление постоянного зуба простое | 1 процедура | 3000 |
31 | D03.002.002 | Удаление постоянного зуба сложное | 1 процедура | 5000 |
32 | D03.017.002 | Удаление временного зуба по смене прикуса | 1 процедура | 2000 |
33 | D03.018.002 | Удаление временного зуба по поводу осложнения кариеса | 1 процедура | 2500 |
34 | D03.003.003 | Покрытие фторлаком молочных зубов | 1 процедура | 2000 |
35 | D03.006.003 | Закрытие фиссур герметиками в одном зубе | 1 процедура | 1500 |
36 | D03.007.003 | Сепарация временных зубов | 1 процедура | 1000 |
37 | D03.008.003 | Профилактические осмотры полости рта детей в детских дошкольных образовательных организациях, учащихся средних общеобразовательных организаций, женщин, вставших на учет по беременности | 1 процедура | 700 |
38 | D03.009.003 | Обучение детей санитарно-гигиеническим навыкам по уходу за зубами и слизистой оболочкой полости рта | 1 процедура | 500 |
Физиотерапевтические услуги | ||||
1 | D02.008.001 | Амплипульстерапия (СМТ) | 1 процедура | 700 |
2 | D02.014.001 | Дарсонвализация, | 1 процедура | 700 |
3 | D02.030.001 | Лечение на аппарате «Биоптрон» одно поле | 1 процедура | 500 |
4 | D02.023.001 | Магнитотерапия | 1 процедура | 900 |
5 | D02.018.001 | УВЧ- терапия, | 1 процедура | 700 |
6 | D02.024.001 | УЗТ-Ультрозвуковая терапия | 1 процедура | 800 |
7 | УЗТ с лекарством | 1 процедура | 1000 | |
8 | D02.001.002 | УФО, (Ультра фиолетовое облучение) | 1 процедура | 500 |
9 | D02.002.001 | Электрофорез (Поток) | 1 процедура | 800 |
10 | D02.001.001 | Гальванизация | 1 процедура | 600 |
11 | Токи Бернара | 1 процедура | 700 | |
12 | D02.010.001 | Электростимуляция | 1 процедура | 700 |
13 | D02.001.005 | Парафинотерапия для детей до 5 лет | 1 процедура | 800 |
14 | D02.001.005 | Парафинотерапия для детей до 10 лет | 1 процедура | 900 |
15 | D02.001.005 | Парафинотерапия для детей до 18 лет | 1 процедура | 1000 |
16 | D02.001.005 | Парафинотерапия для взрослых | 1 процедура | 1500 |
Услуги массажиста | ||||
1 | D02.001.007 | Общий массаж (взрослый) | 1 процедура | 5000 |
2 | D02.001.007 | Общий массаж (детский) | 1 процедура | 2000 |
3 | D02.014.007 | Массаж верхней конечности | 1 процедура | 1500 |
4 | D02.026.007 | Массаж нижней конечности | 1 процедура | 1800 |
5 | D02.008.007 | Массаж головы | 1 процедура | 1000 |
8 | Лимфодренажный массаж | 1 процедура | 1000 | |
9 | D02.018.007 | Массаж лучезапястного сустава с захватом предплечья и кисти | 1 процедура | 1000 |
10 | D02.012.007 | Массаж шеи и воротниковой зоны | 1 процедура | 2000 |
11 | Массаж конечных суставов и голеностопных суставов | 1 процедура | 1000 | |
12 | D02.016.007 | Массаж плечевого сустава с захватом мыщц плеча | 1 процедура | 1300 |
13 | D02.022.007 | Массаж пояснично-крестцовой области (области спины от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 процедура | 1000 |
14 | Массаж спины | 1 процедура | 2500 | |
15 | Массаж локтевого сустава с захватом мыщц сред. Третьего и предплечья | 1 процедура | 1000 | |
Лечебная физическая культура (ЛФК) | ||||
1 | D02.001.008 | Дыхательная гимнастика | 1 процедура | 1000 |
2 | D02.002.008 | ЛФК групповая | 1 процедура | 1500 |
3 | D02.003.008 | ЛФК индивидуальная | 1 процедура | 2000 |
4 | D02.006.008 | Пассивная разработка | 1 процедура | 2000 |
Функциональная диагностика | ||||
1 | С02.001.000 | Электрокардиография | 1 исследование | 1000 |
2 | Расшифровка ЭКГ | 1 расшифровка | 600 | |
3 | С01.001.001 | ФиброэзофагогастродуоденоскопияФГДС | 1 исследование | 4000 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) | ||||
1 | С03.057.004 | УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1 исследование | 3000 |
2 | С03.008.04 | УЗИ комплекс (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, почки) | 1 исследование | 3500 |
3 | С03.022.004 | УЗИ плевры и плевральной полости | 1 исследование | 2000 |
4 | УЗИ исследование (почки, надпочечника) | 1 исследование | 2000 | |
5 | УЗИ плода | 1 исследование | 3000 | |
6 | УЗИ органов малого таза у женщин и плода до 10 недель (трансвагинально, транс абдоминально) | 1 исследование | 2500 | |
7 | С03.014.004 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря (транс ректально, транс абдоминально) | 1 исследование | 2500 |
8 | С03.012.004 | УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 1 исследование | 1600 |
9 | С03.017.004 | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 2000 |
10 | УЗИ сердца | 1 исследование | 4000 | |
11 | УЗИ БЦА сосудов шей | 1 исследование | 3000 | |
12 | С03.018.004 | УЗИ молочной железы | 1 исследование | 2500 |
Рентген | ||||
1 | С03.001.005 | Диагностическая флюорография | 1 проекция | 1000 |
2 | С03.002.005 | Диагностическая флюорография | 2 проекция | 1500 |
3 | С03.004.005 | Рентгенография костей черепа | 2 проекция | 2500 |
4 | С03.009.005 | Рентгенография костей носа | 1 проекция | 2000 |
5 | С03.015.005 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2 проекция | 2500 |
6 | С03.017.005 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2 проекция | 2500 |
7 | С03.019.005 | Рентгенография органов грудной клетки | 1 проекция | 2500 |
8 | С03.022.005 | Рентгенография ребер | 2 проекция | 2400 |
9 | С03.024.005 | Рентгенография ключицы | 1 проекция | 2000 |
10 | С03.095.005 | Рентгенография лопатки | 1 проекция | 2000 |
11 | C03.039.005 | Рентгенография плечевого сустава | 1 проекция | 2000 |
12 | Рентгенография суставов в прямой и боковой проекций | 2 проекция | 2500 | |
13 | Рентгенография костей и суставов в 2-х проекциях | 2 проекция | 2500 | |
14 | С03.041.005 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 проекция | 3500 |
15 | С03.098.005 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела | 2 проекция | 3500 |
16 | С03.069.005 | Рентгенография пазух носа | 2 проекция | 2500 |
17 | С03.043.005 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | 1 проекция | 3500 |
18 | С03.045.005 | Рентгенография бедренной кости | 1 проекция | 3000 |
19 | С03.101.005 | Рентгенография коленного сустава | 2 проекция | 3500 |
20 | С03.103.005 | Рентгенография голеностопного сустава | 2 проекция | 3000 |
21 | С03.046.005 | Рентгенография костей голени | 2 проекция | 2500 |
22 | С03.048.005 | Рентгенография пальцев кисти/стопы | 2 проекция | 2500 |
23 | С03.049.005 | Рентгенография стопы | 2 проекция | 2500 |
24 | С03.050.005 | Рентгенография стоп боковой проекции | 2 проекция | 2600 |
25 | Рентгенография позвоночного столба | 2 проекция | 3000 | |
26 | Маммография (4 снимка) | 1 проекция | 4700 | |
Поликлинические услуги | ||||
1 | Внутривенное вливание (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 600 | |
1 | Внутривенное вливание (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура (2 флакона) | 800 | |
2 | Внутривенная инъекция (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 400 | |
3 | Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 300 | |
4 | Подкожная инъекция (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 300 | |
5 | D99.293.012 | Забор крови из вены | 1 процедура | 400 |
6 | D99.296.013 | Забор крови из пальца | 1 процедура | 300 |
12 | Справка 086 без флюорографии | 1 справка | 2500 | |
13 | Справка 086 с флюорографии | 1 справка | 3500 | |
Справка 026 | 1 справка | 3000 | ||
17 | Выдача справок для спортивных секции, бассейн | 1 справка | 1000 | |
18 | Выдача больничных листов (1 день) | 1 справка | 1000 | |
Профилактический осмотр детей не состоящих по РПН | ||||
1 | Профилактический осмотр ВОП, ЛОР, стоматолога (без анализов) 2 года | 1 осмотр | 1600 | |
2 | Профилактический осмотр ВОП, хирургом, ЛОР, невропатологом, офтальмолог, психолога (без анализов) 3 года | 1 осмотр | 2600 | |
3 | Профилактический осмотр ВОП (без анализов) 4 и 5 лет | 1 осмотр | 700 | |
4 | Профилактический осмотр ВОП, хирургом, ЛОР, невропатолог, стоматолог, офтальмолог, психолога, измерение АД (без анализов) 6 лет | 1 осмотр | 2900 | |
5 | Профилактический осмотр ВОП, психолога (без анализов) 7 лет | 1 осмотр | 880 | |
6 | Профилактический осмотр ВОП (без анализов) 8,9 и 11 и 13 лет | 1 осмотр | 560 | |
7 | Профилактический осмотр ВОП, хирург, ЛОР, стоматолог, офтальмолог, эндокринолог, психолога (без анализов) 10 лет | 1 осмотр | 2900 | |
8 | Профилактический осмотр ВОП, офтальмолог, эндокринолога (без анализов) 12 лет | 1 осмотр | 1370 | |
9 | Профилактический осмотр ВОП, хирургом, ЛОР, невропатолог, стоматолог, офтальмолог, психолог (без анализов) 14 лет | 1 осмотр | 2900 | |
10 | Профилактический осмотр ВОП, хирурга, ЛОР, офтальмолог, эндокринолог, уролога (юноши) (без анализов) 15 лет | 1 осмотр | 2600 | |
11 | Профилактический осмотр ВОП, офтальмолог, уролога (юноши) (без анализов) 16 лет | 1 осмотр | 1370 | |
12 | Профилактический осмотр ВОП, хирург, ЛОР, невропатолог, офтальмолог, эндокринолог, психолог, уролога (юноши) (без анализов) 17 лет | 1 осмотр | 3000 | |
Согласованно: | ||||
Председатель комиссии | Османова А.Г. | |||
Врач-эксперт | Ниязова Т.А. | |||
Гл.бухгалтер | Иманбекова У.Р. | |||
Экономист | Шардарбекова И.К. | |||
Заведующий общей практики | Жуманазаров А.К. | |||
Отделение специализированной помощи | Ермуратова Ж.Т. | |||
Женская консультация | Пулатова А.А. | |||
Прейскурант цен
на платные медицинские услуги, оказываемые
Государственным коммунальным предприятием
на праве хозяйственного ведения
«Городская поликлиника № 36»
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость
в тенге |
|||||||||
Услуги кабинета лаборатории | ||||||||||||
1 | Забор крови из пальца | 1 исследование | 300 | |||||||||
2 | Забор крови из вены | 1 исследование | 400 | |||||||||
3 | Свертываемость крови (по Сухареву) | 1 исследование | 700 | |||||||||
4 | Определение СОЭ | 1 исследование | 250 | |||||||||
5 | Определение лейкоцитов | 1 исследование | 250 | |||||||||
6 | Определение гемоглабина | 1 исследование | 250 | |||||||||
7 | Анализ лейкоформулы крови | 1 исследование | 800 | |||||||||
8 | Определение тромбоцитов | 1 исследование | 700 | |||||||||
9 | Общий анализ крови | 1 исследование | 800 | |||||||||
10 | Триглицириды | 1 исследование | 650 | |||||||||
11 | Анализ крови на МРС с кардиолипин (сифилис) антигеном | 1 исследование | 700 | |||||||||
12 | Общий анализ мочи | 1 исследование | 700 | |||||||||
13 | Альбумин | 1 исследование | 500 | |||||||||
14 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 500 | |||||||||
15 | Анализ мочи на сахар | 1 исследование | 320 | |||||||||
16 | Алаза | 1 исследование | 800 | |||||||||
17 | Капрология | 1исследование | 600 | |||||||||
18 | Кал на скрытую кровь | 1 исследование | 1250 | |||||||||
19 | Натрий | 1 исследование | 1100 | |||||||||
20 | Железо | 1 исследование | 700 | |||||||||
21 | Калий | 1 исследование | 1100 | |||||||||
22 | Определение резус-фактора и группы крови | 1 исследование | 1100 | |||||||||
23 | Кровь на креатинин | 1 исследование | 600 | |||||||||
24 | Биллирубин | 1 исследование | 1100 | |||||||||
25 | Определение АЛТ | 1 исследование | 900 | |||||||||
26 | Определение АСмиТ | 1 исследование | 900 | |||||||||
27 | Определение холестерина крови | 1 исследование | 800 | |||||||||
28 | Анализ крови на общий белок | 1 исследование | 600 | |||||||||
29 | Анализ крови на мочевину | 1 исследование | 700 | |||||||||
30 | Анализ крови на сахар | 1 исследование | 700 | |||||||||
31 | Щелочная фосфатаза | 1 исследование | 700 | |||||||||
32 | ГГТП | 1 исследование | 600 | |||||||||
33 | Мочевая кислота | 1 исследование | 1100 | |||||||||
34 | Коагулограмма АПТВ/АЧТВ | 1 исследование | 800 | |||||||||
35 | Коагулограмма потромбиновый индекс | 1 исследование | 800 | |||||||||
36 | Коагулограмма МНО | 1 исследование | 800 | |||||||||
37 | Коагулограмма фибриноген | 1 исследование | 800 | |||||||||
38 | Коагулограмма протромбиновое время | 1 исследование | 800 | |||||||||
39 | Анализ крови на сахар ручным методом | 1 исследование | 500 | |||||||||
40 | Соскоб на яйцеглист ручным методом | 1 исследование | 600 | |||||||||
41 | Мазок на степень чистоты | 1 исследование | 1100 | |||||||||
42 | Кал на яйцеглист ручным методом | 1 исследование | 700 | |||||||||
Председатель комиссии |
Османова А.Г. | |||||||||||
Врач-эксперт | Ниязова Т.А. | |||||||||||
Гл.бухгалтер | Иманбекова У.Р. | |||||||||||
Экономист | Шардарбекова И.К. | |||||||||||
Заведующий общей практики | Жуманазаров А.К. | |||||||||||
Отделение специализированной помощи | Ермуратова Ж.Т. | |||||||||||
Женская консультация | Пулатова А.А. | |||||||||||